Central channel nut washer projection welding
A-pillar nut projection welding
Threshold nut projection welding site
Door sill nut projection welding
Stainless Steel Hex Nut Projection Welding
Ubos nga carbon steel square nut projection welding
Galvanized sheet hex nut projection welding
Projection welding sa thermoformed steel bolts
Projection welding sa taas nga kusog nga steel bolts
Projection welding sa taas nga kusog nga steel bolts
Projection welding sa thermoformed steel square nuts
Round Nut Ring Projection Welding
Projection welding sa mga nuts ubos sa chassis
A-pillar nut projection welding
B-pillar nut projection welding
Projection welding sa automobile chassis tower nuts
Ubos nga boltahe nga kapasidad | Medium nga boltahe nga kapasidad | ||||||||
Modelo | ADR-500 | ADR-1500 | ADR-3000 | ADR-5000 | ADR-10000 | ADR-15000 | ADR-20000 | ADR-30000 | ADR-40000 |
Tipigi ang enerhiya | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
WS | |||||||||
Gahum sa pag-input | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 |
KVA | |||||||||
Suplay sa kuryente | 1/220/50 | 1/380/50 | 3/380/50 | ||||||
φ/V/Hz | |||||||||
Max Primary kasamtangan | 9 | 10 | 13 | 26 | 52 | 80 | 80 | 160 | 260 |
A | |||||||||
Panguna nga Cable | 2.5㎡ | 4㎡ | 6㎡ | 10㎡ | 16㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 35㎡ | 50㎡ |
mm² | |||||||||
Max short-circuit nga kasamtangan | 14 | 20 | 28 | 40 | 80 | 100 | 140 | 170 | 180 |
KA | |||||||||
Gi-rate nga Siklo sa Katungdanan | 50 | ||||||||
% | |||||||||
Gidak-on sa Welding Cylinder | 50*50 | 80*50 | 125*80 | 125*80 | 160*100 | 200*150 | 250*150 | 2*250*150 | 2*250*150 |
Ø*L | |||||||||
Max nga Presyon sa Pagtrabaho | 1000 | 3000 | 7300 | 7300 | 12000 | 18000 | 29000 | 57000 | 57000 |
N | |||||||||
Pagkonsumo sa Makabugnaw nga Tubig | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L/Min |
Modelo | ADB-5 | ADB-10 | ADB-75T | ADB100T | ADB-100 | ADB-130 | ADB-130Z | ADB-180 | ADB-260 | ADB-360 | ADB-460 | ADB-690 | ADB-920 | |
Rated nga Kapasidad | KVA | 5 | 10 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 | 180 | 260 | 360 | 460 | 690 | 920 |
Suplay sa kuryente | ø/V/HZ | 1/220V/50Hz | 3/380V/50Hz | |||||||||||
Panguna nga Cable | mm2 | 2×10 | 2×10 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×25 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×75 | 3×90 |
Max Panguna nga Current | KA | 2 | 4 | 18 | 28 | 28 | 37 | 37 | 48 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Gi-rate nga Siklo sa Katungdanan | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gidak-on sa Welding Cylinder | Ø*L | Ø25*30 | Ø32*30 | Ø50*40 | Ø80*50 | Ø100*60 | Ø125*100 | Ø160*100 | Ø160*100 | Ø160*100 | Ø200*100 | Ø250*150 | Ø250*150*2 | Ø250*150*2 |
Max nga Presyon sa Pagtrabaho (0.5MP) | N | 240 | 400 | 980 | 2500 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 24000 | 47000 | 47000 |
Compressed Air Consumption | Mpa | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Pagkonsumo sa Makabugnaw nga Tubig | L/Min | - | - | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
Compressed Air Consumption | L/Min | 1.23 | 1.43 | 1.43 | 2.0 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 26 | 26 |
A: Kami usa ka tiggama sa mga kagamitan sa welding nga sobra sa 20 ka tuig.
A: Oo, mahimo ta
A: Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, China
A: Sa panahon sa garantiya (1 ka tuig), ipadala namo ang mga spare parts kanimo nga libre. Ug ihatag ang teknikal nga consultant sa bisan unsang oras.
A: Oo, naghimo kami og OEM.Welcome global partners.
A: Oo. Makahatag kami mga serbisyo sa OEM. Mas maayo nga maghisgot ug magkumpirma kanamo.