Trafo welding lan lengen elektroda disambungake bebarengan karo struktur kompak;
Ngirit babagan 60% energi dibandhingake karo pamisah welding gun;
Desain sistem suspensi unik mbisakake kanggo muter bebas ing arah XYZ lan gampang kanggo operate;
Kanthi welding lan tambahan stroke pindho, efficiency welding dhuwur;
Banyu lan listrik kabeh dirancang kanthi modul komponen, sing nduweni integritas sing apik lan linuwih.
Tipe AC | |||||||
ADN3-25X | ADN3-25C | ADN3-40X | ADN3-40C | ADN3-63X | ADN3-63C | ||
Model | |||||||
Daya Rated | KVA | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 |
Dirating Load Duration | % | 50 | |||||
Sumber Daya Eksternal | Ø/V/Hz | 1/380/50 | |||||
Arus hubung singkat | KA | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Ekstensi Panjang Lengan Elektroda | mm | 250.300 | |||||
Stroke Kerja Elektroda | mm | 20+70 | |||||
Tekanan Kerja Maksimum (0.5Mp) | N | 3000 | |||||
Pasokan Udara | Mpa | 0.5 | |||||
Cooling Water Flowrate | L/Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
A: Kita minangka produsen peralatan welding luwih saka 20 taun.
A: Ya, kita bisa
A: Distrik Xiangcheng, Kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, China
A: Ing wektu njamin (1 taun), kita bakal ngirim suku cadang kanggo sampeyan kanthi gratis. Lan nyedhiyakake konsultan teknis kapan wae.
A: Ya, kita nindakake OEM.Welcome mitra global.
A: Nggih. Kita bisa nyedhiyani layanan OEM. Luwih becik rembugan & konfirmasi karo kita.