De Schweesseffekt vun der Punktschweißmaschinn hänkt vu Faktoren of wéi d'Qualitéit vun der Ausrüstung, d'Benotzungsëmfeld an d'Fäegkeetsniveau vum Bedreiwer, awer normalerweis kann e gudde Schweißeffekt kritt ginn.
D'Frequenz vum Elektrodenersatz hänkt vun der Notzung vun der Ausrüstung an der Komplexitéit vum Schweessprojet of, awer typesch mussen d'Elektroden all puer dausend Schweißen ersat ginn.
Puer Punkt Schweess muss kille Waasser benotzen d'Ausrüstung ze killen, virun allem während héich-Intensitéit Schweess, awer net all Punkt Schweess muss kille Waasser benotzen.
Elektroden musse regelméisseg gebotzt a gepflegt ginn fir hire gudde Schweißeffekt a Liewensdauer ze garantéieren.
Spot Schweessmaschinne mussen speziell Schweesselektroden benotzen fir de Schweesseffekt an den normalen Operatioun vun der Ausrüstung ze garantéieren.
Modell | ADB-5 | ADB-10 | ADB-75T Fotoen | ADB100T | ADB-100 | ADB-130 Fotoen | ADB-130Z Fotoen | ADB-180 | ADB-260 Fotoen | ADB-360 Fotoen | ADB-460 Fotoen | ADB-690 Fotoen | ADB-920 Fotoen | |
Bewäert Kapazitéit | KVA | 5 | 10 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 | 180 | 260 | 360 | 460 | 690 | 920 |
Stroumversuergung | ø/V/HZ | 1/220V/50Hz | 3/380V/50Hz | |||||||||||
Primärkabel | mm2 | 2x10 | 2x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x25 | 3x25 | 3x35 | 3 x50 | 3 x75 | 3x90 |
Max Primärstroum | KA | 2 | 4 | 18 | 28 | 28 | 37 | 37 | 48 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Bewäert Duty Cycle | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schweess Zylinder Gréisst | Ø*L | Ø 25*30 | Ø 32*30 | Ø 50*40 | Ø 80*50 | Ø 100*60 | Ø 125*100 | Ø 160*100 | Ø 160*100 | Ø 160*100 | Ø 200*100 | Ø 250*150 | Ø 250*150*2 | Ø 250*150*2 |
Max Aarbechtsdrock (0.5MP) | N | 240 | 400 | 980 | 2500 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 24000 | 47000 | 47000 |
Kompriméiert Loftverbrauch | Mpa | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
Killwaasser Konsum | L/Min | - | - | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
Kompriméiert Loftverbrauch | L/Min | 1.23 | 1.43 | 1.43 | 2.0 | 2.28 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 9.24 | 9.24 | 26 | 26 |
A: Mir sinn e Fabrikant vu Schweessausrüstung fir méi wéi 20 Joer.
A: Jo, mir kënnen
A: Xiangcheng Distrikt, Suzhou City, Jiangsu Provënz, China
A: An der Garantiezäit (1 Joer) schécken mir Iech d'Ersatzdeeler gratis. A liwwert den technesche Beroder fir all Zäit.
A: Jo, mir maachen OEM.Welcome global Partner.
A: Jo. Mir kënnen OEM Servicer ubidden. Besser mat eis ze diskutéieren an ze bestätegen.