Mfano | AIW-130C | AIW-520C | AIW-400C-F | AIW-400C-S |
voltage ya pembejeo ya kompyuta | Kipengee kimoja 220V, 50/60HZ | Awamu 3, 380V, 50/60HZ | ||
Mbinu ya kuonyesha | Skrini ya Rangi ya LCD / Hiari ya Kichina na Kiingereza | |||
Voltage isiyo na mzigo | 5 . 5V | 8 . 1V | 9 .8V | |
Mzunguko wa kidhibiti | 4KHZ, 8KHZ | 4K | ||
njia ya kudhibiti | Upana wa msingi usiobadilika wa sasa/mapigo ya mara kwa mara | Upana wa msingi usiobadilika wa sasa/mpigo wa mara kwa mara/voltage isiyobadilika ya sekondari | ||
pato la juu | 2% (1300A) | 3 .0% (2500A) | 2 . 5% (4000) | 3 . 5% (4000) |
Kiwango cha juu cha uwezo | 1 .4KVA | 5 .3KVA | 12 KVA | |
Masafa ya mpangilio wa wakati | Upakiaji wa awali: 0000 -9999ms | |||
Panda njia 1 kupanda juu 2 Panda juu 3:0 - 100ms | ||||
Weld 1 Weld 2 Weld 3: 0 -300ms | ||||
Njia 1 Njia 2 Njia 3: 0 - 100ms | ||||
Kupunguza kasi: 0 - 100ms | ||||
Shikilia: 0000 -9999ms | ||||
Masafa ya mipangilio ya sasa | Sasa ya mara kwa mara: 100 - 1300A | Ya sasa ya mara kwa mara: 200 -2500A | Sasa ya mara kwa mara: 0.60 -4.00KA | |
Mpangilio wa safu ya voltage | Voltage ya mara kwa mara: 0.00 -9.99V | |||
Njia ya kuanza | Kuanza moja, njia mbili za kuanza | |||
Kiolesura cha Mawasiliano | Sh485 | |||
Idadi ya violesura vya I/0 | 40 (uteuzi wa maelezo, anza, kengele, weka upya, ukatiza, mawasiliano, n.k.) | |||
Vigezo vya kulehemu vinavyoweza kuhifadhiwa | vikundi 63 | |||
Ufuatiliaji wa sasa wa juu na chini wa kikomo | Huru kuweka | |||
Njia ya baridi ya transfoma | baridi ya hewa | baridi ya hewa | baridi ya hewa + baridi ya maji | |
Vipimo (chanzo cha nguvu cha kulehemu) | 475(L)*184(W)*275(H) | 475(L)*184(W)*275(H) | 530(L yenye kifuniko cha kinga)* 184(W)*275(H) | |
Uzito (Nguvu) | 10KG | 12KG | 20KG | 21KG |
eneo la pato | mbele | mbele | nyuma nje |
A: Sisi ni watengenezaji wa vifaa vya kulehemu kwa zaidi ya miaka 20.
J: Ndiyo, tunaweza
A: Wilaya ya Xiangcheng, Mji wa Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
J: Katika muda wa dhamana(mwaka 1), tutakutumia vipuri bila malipo. Na kutoa mshauri wa kiufundi kwa wakati wowote.
A: Ndiyo, tunafanya OEM.Karibu washirika wa kimataifa.
A: Ndiyo. Tunaweza kutoa huduma za OEM. Bora kujadili na kuthibitisha nasi.