Ulehemu wa makadirio ya mashine ya kuosha nati ya kati
Ulehemu wa makadirio ya nati A-nguzo
Tovuti ya kulehemu ya makadirio ya nati ya kizingiti
Ulehemu wa makadirio ya nati ya mlango
Uchomeleaji wa Makadirio ya Nuti ya Chuma cha pua
Ulehemu wa makadirio ya nati za mraba za chuma cha kaboni ya chini
Ulehemu wa makadirio ya karatasi ya hex nut
Makadirio ya kulehemu ya bolts chuma thermoformed
Ulehemu wa makadirio ya bolts za chuma zenye nguvu nyingi
Ulehemu wa makadirio ya bolts za chuma zenye nguvu nyingi
Ulehemu wa makadirio ya karanga za mraba za chuma za thermoformed
Ulehemu wa Makadirio ya Pete ya Nuti ya Mviringo
Makadirio ya kulehemu ya karanga chini ya chasisi
Ulehemu wa makadirio ya nati A-nguzo
Ulehemu wa makadirio ya nati ya B-nguzo
Ulehemu wa makadirio ya karanga za mnara wa chasi ya gari
Uwezo wa chini wa voltage | Uwezo wa voltage ya kati | ||||||||
Mfano | ADR-500 | ADR-1500 | ADR-3000 | ADR-5000 | ADR-10000 | ADR-15000 | ADR-20000 | ADR-30000 | ADR-40000 |
Hifadhi nishati | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
WS | |||||||||
Nguvu ya kuingiza | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 |
KVA | |||||||||
Ugavi wa Nguvu | 1/220/50 | 1/380/50 | 3/380/50 | ||||||
φ/V/Hz | |||||||||
Mkondo wa Max Msingi | 9 | 10 | 13 | 26 | 52 | 80 | 80 | 160 | 260 |
A | |||||||||
Cable Msingi | 2.5㎡ | 4㎡ | 6㎡ | 10㎡ | 16㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 35㎡ | 50㎡ |
mm² | |||||||||
Upeo wa sasa wa mzunguko mfupi | 14 | 20 | 28 | 40 | 80 | 100 | 140 | 170 | 180 |
KA | |||||||||
Mzunguko wa Wajibu uliokadiriwa | 50 | ||||||||
% | |||||||||
Ukubwa wa Silinda ya kulehemu | 50*50 | 80*50 | 125*80 | 125*80 | 160*100 | 200*150 | 250*150 | 2*250*150 | 2*250*150 |
Ø*L | |||||||||
Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi | 1000 | 3000 | 7300 | 7300 | 12000 | 18000 | 29000 | 57000 | 57000 |
N | |||||||||
Matumizi ya Maji ya Kupoeza | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L/Dak |
Mfano | ADB-5 | ADB-10 | ADB-75T | ADB100T | ADB-100 | ADB-130 | ADB-130Z | ADB-180 | ADB-260 | ADB-360 | ADB-460 | ADB-690 | ADB-920 | |
Uwezo uliokadiriwa | KVA | 5 | 10 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 | 180 | 260 | 360 | 460 | 690 | 920 |
Ugavi wa Nguvu | ø/V/HZ | 1/220V/50Hz | 3/380V/50Hz | |||||||||||
Cable Msingi | mm2 | 2×10 | 2×10 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×25 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×75 | 3×90 |
Max Msingi ya Sasa | KA | 2 | 4 | 18 | 28 | 28 | 37 | 37 | 48 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Mzunguko wa Wajibu uliokadiriwa | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ukubwa wa Silinda ya kulehemu | Ø*L | Ø25*30 | Ø32*30 | Ø50*40 | Ø80*50 | Ø100*60 | Ø125*100 | Ø160*100 | Ø160*100 | Ø160*100 | Ø200*100 | Ø250*150 | Ø250*150*2 | Ø250*150*2 |
Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi (0.5MP) | N | 240 | 400 | 980 | 2500 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 24000 | 47000 | 47000 |
Matumizi ya Hewa iliyobanwa | Mpa | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Matumizi ya Maji ya Kupoeza | L/Dak | - | - | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
Matumizi ya Hewa iliyobanwa | L/Dak | 1.23 | 1.43 | 1.43 | 2.0 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 26 | 26 |
A: Sisi ni watengenezaji wa vifaa vya kulehemu kwa zaidi ya miaka 20.
J: Ndiyo, tunaweza
A: Wilaya ya Xiangcheng, Mji wa Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
J: Katika muda wa dhamana(mwaka 1), tutakutumia vipuri bila malipo. Na kutoa mshauri wa kiufundi kwa wakati wowote.
A: Ndiyo, tunafanya OEM.Karibu washirika wa kimataifa.
A: Ndiyo. Tunaweza kutoa huduma za OEM. Bora kujadili na kuthibitisha nasi.